ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile ticaret fazlası veren ülkelere en az yüzde 10 olmak üzere gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı.
Bu kapsamda ABD’nin Türkiye mallarına uygulayacağı tarife yüzde 15 olarak belirlendi. Ülkeler için baz tarifeler büyük ölçüde Trump’ın nisan ayında açıkladığı oranlarla aynı kaldı.
Tarifelerin çoğu ABD Gümrük ve Sınır Koruma kurumunun gerekli ayarlamaları yapması için 7 Ağustos’ta devreye girecek.
İşte ABD’nin tarife uyguladığı ülkelerin tam listesi:
| Ülke | Tarife (%) |
|---|---|
| Afganistan | 15 |
| Cezayir | 30 |
| Angola | 15 |
| Bangladeş | 20 |
| Bolivya | 15 |
| Bosna Hersek | 30 |
| Botsvana | 15 |
| Brezilya | 10 |
| Brunei | 25 |
| Kamboçya | 19 |
| Kamerun | 15 |
| Çad | 15 |
| Kosta Rika | 15 |
| Fildişi Sahili | 15 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 15 |
| Ekvador | 15 |
| Ekvator Ginesi | 15 |
| Avrupa Birliği | 15 |
| Falkland Adaları | 10 |
| Fiji | 15 |
| Gana | 15 |
| Guyana | 15 |
| İzlanda | 15 |
| Hindistan | 25 |
| Endonezya | 19 |
| Irak | 35 |
| İsrail | 15 |
| Japonya | 15 |
| Ürdün | 15 |
| Kazakistan | 25 |
| Laos | 40 |
| Lesotho | 15 |
| Libya | 30 |
| Lihtenştayn | 15 |
| Madagaskar | 15 |
| Malavi | 15 |
| Malezya | 19 |
| Mauritius | 15 |
| Moldova | 25 |
| Mozambik | 15 |
| Myanmar | 40 |
| Namibya | 15 |
| Nauru | 15 |
| Yeni Zelanda | 15 |
| Nikaragua | 18 |
| Nijerya | 15 |
| Kuzey Makedonya | 15 |
| Norveç | 15 |
| Pakistan | 19 |
| Papua Yeni Gine | 15 |
| Filipinler | 19 |
| Sırbistan | 35 |
| Güney Afrika | 30 |
| Güney Kore | 15 |
| Sri Lanka | 20 |
| İsviçre | 39 |
| Suriye | 41 |
| Tayvan | 20 |
| Tayland | 19 |
| Trinidad ve Tobago | 15 |
| Tunus | 25 |
| Türkiye | 15 |
| Uganda | 15 |
| Birleşik Krallık | 10 |
| Vanuatu | 15 |
| Venezuela | 15 |
| Vietnam | 20 |
| Zambiya | 15 |
| Zimbabve | 15 |
Kaynak : https://www.bloomberght.com/abd-hangi-ulkeye-ne-kadar-tarife-uygulayacak-iste-tam-liste-3753988



